Annonce



1/3
- Prix
- 130 000 € +65%
- Prix / m²
- 1 512 € +57%
- Surface
- 86 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 5
- Ville / CP
- La Paillade-Mosson 34080
- DPE
- —
- Vendeur
- particulier
- Publié en ligne
- 06/08/2026
- Ajouté en base
- 13/08/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
1 512 € +57%
€/m² de l'annonce
966 €
médiane €/m² · 26 biens similaires ±10 %
12 329 €
médiane €/m² · 204 ventes < 600 m
1 024 – 19 149
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +56.5% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 228 050 € | 78 m² ≈ | 4 | 2 924 | 223 m | Vc Le Grand Mail |
| 2025-12-18 | 228 050 € | 78 m² ≈ | 4 | 2 924 | 223 m | Vc Le Grand Mail |
| 2025-12-18 | 83 500 € | 81 m² ≈ | 4 | 1 031 | 38 m | Rue De Leyde |
| 2025-11-28 | 80 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 1 013 | 392 m | Le Grand Mail |
| 2025-11-18 | 74 260 € | 82 m² ≈ | 4 | 906 | 211 m | Av De Louisville |
| 2025-11-13 | 78 495 € | 81 m² ≈ | 4 | 969 | 211 m | Vc Le Grand Mail |
| 2025-11-13 | 78 924 € | 92 m² ≈ | 5 | 858 | 240 m | Vc Le Grand Mail |
| 2025-11-07 | 78 924 € | 92 m² ≈ | 5 | 858 | 240 m | Vc Le Grand Mail |
| 2025-11-04 | 70 200 € | 80 m² ≈ | 4 | 878 | 434 m | Rue De Salerne |
| 2025-10-07 | 47 453 € | 81 m² ≈ | 4 | 586 | 211 m | Vc Le Grand Mail |
| 2025-08-27 | 84 000 € | 81 m² ≈ | 4 | 1 037 | 38 m | Rue De Leyde |
| 2025-06-19 | 54 416 € | 80 m² ≈ | 4 | 680 | 223 m | Vc Le Grand Mail |
| 2025-05-22 | 79 000 € | 81 m² ≈ | 4 | 975 | 434 m | All De La Mosson |
| 2025-04-29 | 82 900 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 036 | 434 m | All De La Mosson |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Nord (341230102)
10 357
habitants (IRIS)
22 240 €
revenu médian / an
16 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 21% | |
| 15-29 | 22% | |
| 30-44 | 22% | |
| 45-59 | 17% | |
| 60-74 | 11% | |
| 75+ | 7% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 12% | |
| Prof. interm. | 19% | |
| Employés | 18% | |
| Ouvriers | 10% | |
| Retraités | 20% | |
| Artisans | 5% | |
| Autres / inactifs | 16% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 080 € / 29 800 € |
| Indice de Gini | 0.27 |
Commerces & services — < 1000 m
44
🛒 Commerces alim.
boucherie 17, boulangerie 13, primeur 10
boucherie 17, boulangerie 13, primeur 10
25
🍽️ Restauration
restaurant 9, fast-food 9, café 7
restaurant 9, fast-food 9, café 7
6
💊 Santé
pharmacie 5, opticien 1
pharmacie 5, opticien 1
8
🏦 Services
coiffeur 5, banque 2, poste 1
coiffeur 5, banque 2, poste 1
1
🎓 Éduc. & culture
cinéma 1
cinéma 1