Annonce










1/10
- Prix
- 60 000 € +33%
- Prix / m²
- 800 € +39%
- Surface
- 75 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- —
- Ville / CP
- Nîmes - Poètes 30900
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 10/08/2026
- Ajouté en base
- 13/08/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveparkingterrasseexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
800 € +39%
€/m² de l'annonce
574 €
médiane €/m² · 96 biens similaires ±10 %
667 €
médiane €/m² · 192 ventes < 600 m
488 – 1 377
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +39.3% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 106 000 € | 71 m² ≈ | 4 | 1 493 | 397 m | Rue Matisse |
| 2025-12-23 | 106 000 € | 71 m² ≈ | 4 | 1 493 | 397 m | Rue Matisse |
| 2025-12-23 | 106 000 € | 71 m² ≈ | 4 | 1 493 | 397 m | Rue Matisse |
| 2025-12-18 | 58 380 € | 79 m² ≈ | 4 | 739 | 256 m | All Raoul Stephan |
| 2025-12-18 | 31 500 € | 80 m² ≈ | 4 | 394 | 397 m | Rue Matisse |
| 2025-12-17 | 40 000 € | 72 m² ≈ | 3 | 556 | 122 m | Av Des Poetes |
| 2025-12-10 | 39 500 € | 78 m² ≈ | 4 | 506 | 397 m | Pl Gauguin |
| 2025-11-24 | 56 950 € | 77 m² ≈ | 4 | 740 | 237 m | Pl Goethe |
| 2025-10-17 | 80 000 € | 77 m² ≈ | 3 | 1 039 | 324 m | Gal Richard Wagner |
| 2025-10-17 | 80 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 000 | 324 m | Gal Richard Wagner |
| 2025-10-09 | 30 000 € | 69 m² ≈ | 3 | 435 | 397 m | Pl Gauguin |
| 2025-10-09 | 30 000 € | 69 m² ≈ | 3 | 435 | 397 m | Pl Gauguin |
| 2025-09-30 | 28 000 € | 68 m² ≈ | 4 | 412 | 397 m | Rue Matisse |
| 2025-09-29 | 40 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 500 | 410 m | Pl Leonard De Vinci |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Marcel Rouvière (301890803) 📉 Quartier modeste
1 948
habitants (IRIS)
17 360 €
revenu médian / an
33 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 20% | |
| 15-29 | 16% | |
| 30-44 | 18% | |
| 45-59 | 20% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 10% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 8% | |
| Prof. interm. | 13% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 13% | |
| Retraités | 25% | |
| Artisans | 3% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 23% |
| Revenu Q1 / Q3 | 12 570 € / 24 830 € |
| Indice de Gini | 0.29 |
Commerces & services — < 1000 m
7
🛒 Commerces alim.
supérette 3, boucherie 2, supermarché 1
supérette 3, boucherie 2, supermarché 1
20
🍽️ Restauration
restaurant 15, bar 3, fast-food 1
restaurant 15, bar 3, fast-food 1
9
💊 Santé
pharmacie 5, opticien 4
pharmacie 5, opticien 4
13
🏦 Services
coiffeur 8, banque 4, laverie 1
coiffeur 8, banque 4, laverie 1
0
🎓 Éduc. & culture