Annonce








1/8
- Prix
- 195 000 € +8%
- Prix / m²
- 2 053 € +8%
- Surface
- 95 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- —
- Ville / CP
- Nîmes - Courbessac 30000
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 10/08/2026
- Ajouté en base
- 13/08/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveparkingterrasseexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 053 € +8%
€/m² de l'annonce
1 895 €
médiane €/m² · 1 biens similaires ±10 %
2 431 €
médiane €/m² · 13 ventes < 600 m
2 063 – 2 566
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +8.3% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 180 000 € | 95 m² ≈ | 4 | 1 895 | 193 m | Rte De Courbessac |
| 2025-10-27 | 190 400 € | 77 m² | 3 | 2 473 | 353 m | All Du Mas D Escattes |
| 2025-06-19 | 250 000 € | 122 m² | 5 | 2 049 | 172 m | Rue Du Val Joli |
| 2025-06-19 | 250 000 € | 35 m² | 3 | 7 143 | 172 m | Rue Du Val Joli |
| 2025-04-17 | 135 000 € | 65 m² | 3 | 2 077 | 193 m | Rte De Courbessac |
| 2025-04-09 | 99 100 € | 49 m² | 2 | 2 022 | 353 m | All Du Mas D Escattes |
| 2025-03-24 | 134 700 € | 46 m² | 2 | 2 928 | 285 m | Rue Baron |
| 2025-02-12 | 102 000 € | 39 m² | 2 | 2 615 | 356 m | Rte De Courbessac |
| 2025-01-17 | 158 000 € | 65 m² | 3 | 2 431 | 193 m | Rte De Courbessac |
| 2025-01-14 | 135 000 € | 55 m² | 3 | 2 455 | 356 m | Rte De Courbessac |
| 2024-12-05 | 88 000 € | 39 m² | 2 | 2 256 | 356 m | Rte De Courbessac |
| 2024-11-27 | 141 000 € | 56 m² | 3 | 2 518 | 356 m | Rte De Courbessac |
| 2024-10-02 | 148 500 € | 71 m² | 3 | 2 092 | 65 m | Rte De Courbessac |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Courbessac (301891701) 🏘️ Quartier normal
2 221
habitants (IRIS)
22 570 €
revenu médian / an
15 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 22% | |
| 15-29 | 12% | |
| 30-44 | 17% | |
| 45-59 | 19% | |
| 60-74 | 18% | |
| 75+ | 12% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 4% | |
| Prof. interm. | 17% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 10% | |
| Retraités | 33% | |
| Artisans | 3% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 17% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 970 € / 28 860 € |
| Indice de Gini | 0.25 |
Commerces & services — < 1000 m
1
🛒 Commerces alim.
boulangerie 1
boulangerie 1
0
🍽️ Restauration
3
💊 Santé
pharmacie 2, opticien 1
pharmacie 2, opticien 1
1
🏦 Services
coiffeur 1
coiffeur 1
0
🎓 Éduc. & culture