Annonce
1/8
- Prix
- 195 000 € +8%
- Prix / m²
- 2 423 € +4%
- Surface
- 80 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 1
- Ville / CP
- Montpellier - Lemasson 34000
- DPE
- B
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 18/08/2026
- Ajouté en base
- 18/08/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
parkingascenseur
Marché DVF — rayon 600 m
2 423 € +4%
€/m² de l'annonce
2 320 €
médiane €/m² · 73 biens similaires ±10 %
2 486 €
médiane €/m² · 245 ventes < 600 m
2 064 – 3 324
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +4.4% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 145 000 € | 73 m² ≈ | 4 | 1 986 | 316 m | Rue Pierre De Vernols |
| 2025-12-23 | 165 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 1 964 | 514 m | All Du Queyras |
| 2025-12-15 | 172 000 € | 75 m² ≈ | 3 | 2 293 | 303 m | Av Villeneuve D Angouleme |
| 2025-12-11 | 144 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 1 714 | 514 m | All De La Vanoise |
| 2025-12-09 | 194 600 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 317 | 26 m | Rue Du Mas De Lemasson |
| 2025-12-05 | 188 850 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 361 | 26 m | Rue Du Mas De Lemasson |
| 2025-11-27 | 135 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 776 | 312 m | Rue Saint Jacques |
| 2025-11-26 | 204 500 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 589 | 194 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-11-25 | 135 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 1 627 | 372 m | Rue Jean Raimond De Comminges |
| 2025-11-18 | 100 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 316 | 255 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-11-03 | 179 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 131 | 514 m | All De La Vanoise |
| 2025-10-24 | 184 300 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 333 | 194 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-10-23 | 290 000 € | 79 m² ≈ | 3 | 3 671 | 194 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-10-22 | 173 240 € | 85 m² ≈ | 5 | 2 038 | 316 m | Rue Guillaume D'Autignac |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Sabathé (341721201) 🏘️ Quartier normal
3 658
habitants (IRIS)
19 920 €
revenu médian / an
23 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 13% | |
| 15-29 | 26% | |
| 30-44 | 21% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 14% | |
| 75+ | 10% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 12% | |
| Prof. interm. | 16% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 7% | |
| Retraités | 21% | |
| Artisans | 4% | |
| Autres / inactifs | 25% |
| Revenu Q1 / Q3 | 14 190 € / 28 120 € |
| Indice de Gini | 0.28 |
Commerces & services — < 1000 m
39
🛒 Commerces alim.
supérette 14, boulangerie 12, primeur 6
supérette 14, boulangerie 12, primeur 6
62
🍽️ Restauration
fast-food 30, restaurant 20, café 6
fast-food 30, restaurant 20, café 6
11
💊 Santé
pharmacie 9, opticien 2
pharmacie 9, opticien 2
39
🏦 Services
coiffeur 23, banque 9, laverie 6
coiffeur 23, banque 9, laverie 6
0
🎓 Éduc. & culture