Annonce








1/8
- Prix
- 195 000 € -35%
- Prix / m²
- 2 438 € -34%
- Surface
- 80 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 1
- Ville / CP
- Gares 34000
- DPE
- B
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 19/08/2026
- Ajouté en base
- 20/08/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
balconascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 438 € -34%
€/m² de l'annonce
3 710 €
médiane €/m² · 28 biens similaires ±10 %
3 976 €
médiane €/m² · 374 ventes < 600 m
3 137 – 5 735
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -34.3% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 285 150 € | 85 m² ≈ | 4 | 3 355 | 334 m | Bd De Strasbourg |
| 2025-12-17 | 250 000 € | 85 m² ≈ | 4 | 2 941 | 398 m | Rue Jules Ferry |
| 2025-12-09 | 257 570 € | 76 m² ≈ | 4 | 3 389 | 202 m | Bd De Strasbourg |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 179 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 179 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 179 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 20 000 | 179 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 179 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 179 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 20 000 | 179 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 20 000 | 179 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-10-14 | 371 200 € | 88 m² ≈ | 4 | 4 218 | 527 m | Rue De Verdun |
| 2025-10-08 | 258 660 € | 82 m² ≈ | 4 | 3 154 | 575 m | Rue Nouvelle |
| 2025-09-16 | 245 000 € | 78 m² ≈ | 3 | 3 141 | 554 m | Rue D'Alger |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Saint-François (341722003) 🏘️ Quartier normal
3 669
habitants (IRIS)
19 320 €
revenu médian / an
29 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 13% | |
| 15-29 | 35% | |
| 30-44 | 22% | |
| 45-59 | 15% | |
| 60-74 | 9% | |
| 75+ | 6% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 15% | |
| Prof. interm. | 16% | |
| Employés | 17% | |
| Ouvriers | 5% | |
| Retraités | 14% | |
| Artisans | 6% | |
| Autres / inactifs | 27% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 060 € / 28 210 € |
| Indice de Gini | 0.33 |
Commerces & services — < 1000 m
81
🛒 Commerces alim.
supérette 41, boulangerie 26, supermarché 6
supérette 41, boulangerie 26, supermarché 6
388
🍽️ Restauration
restaurant 192, fast-food 92, café 48
restaurant 192, fast-food 92, café 48
37
💊 Santé
opticien 20, pharmacie 17
opticien 20, pharmacie 17
95
🏦 Services
coiffeur 59, banque 21, laverie 14
coiffeur 59, banque 21, laverie 14
2
🎓 Éduc. & culture
cinéma 2
cinéma 2