Annonce












1/12
- Prix
- 128 000 € +25%
- Prix / m²
- 1 611 € +24%
- Surface
- 79 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 2
- Ville / CP
- Nîmes - Serre Paradis 30000
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 24/08/2026
- Ajouté en base
- 24/08/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveparking
Marché DVF — rayon 600 m
1 611 € +24%
€/m² de l'annonce
1 298 €
médiane €/m² · 16 biens similaires ±10 %
1 450 €
médiane €/m² · 32 ventes < 600 m
1 124 – 1 969
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +24.2% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 119 000 € | 86 m² ≈ | 4 | 1 384 | 492 m | Rue Pasteur Trial |
| 2025-12-12 | 92 155 € | 77 m² ≈ | 4 | 1 197 | 73 m | Rue Elie Gre |
| 2025-11-03 | 90 000 € | 77 m² ≈ | 4 | 1 169 | 73 m | Rue Elie Gre |
| 2025-11-03 | 132 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 1 671 | 543 m | Che Des Justices Vieilles |
| 2025-07-31 | 155 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 1 962 | 543 m | Che Des Justices Vieilles |
| 2025-04-11 | 70 520 € | 76 m² ≈ | 4 | 928 | 521 m | Av De Lattre De Tassigny |
| 2025-03-21 | 79 377 € | 77 m² ≈ | 4 | 1 031 | 73 m | Rue Elie Gre |
| 2025-02-19 | 123 500 € | 79 m² ≈ | 4 | 1 563 | 543 m | Che Des Justices Vieilles |
| 2025-02-10 | 145 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 1 835 | 543 m | Che Des Justices Vieilles |
| 2025-01-23 | 85 000 € | 77 m² ≈ | 4 | 1 104 | 73 m | Rue Elie Gre |
| 2025-01-16 | 87 580 € | 79 m² ≈ | 4 | 1 109 | 543 m | Che Des Justices Vieilles |
| 2025-01-10 | 100 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 1 266 | 543 m | Che Des Justices Vieilles |
| 2024-12-20 | 149 800 € | 79 m² ≈ | 4 | 1 896 | 543 m | Che Des Justices Vieilles |
| 2024-11-06 | 95 050 € | 77 m² ≈ | 4 | 1 234 | 73 m | Rue Elie Gre |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Serre-Paradis (301891503) 🏘️ Quartier normal
2 568
habitants (IRIS)
23 620 €
revenu médian / an
16 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 14% | |
| 15-29 | 13% | |
| 30-44 | 16% | |
| 45-59 | 19% | |
| 60-74 | 23% | |
| 75+ | 15% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 8% | |
| Prof. interm. | 15% | |
| Employés | 13% | |
| Ouvriers | 5% | |
| Retraités | 39% | |
| Artisans | 5% | |
| Autres / inactifs | 14% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 370 € / 31 780 € |
| Indice de Gini | 0.29 |
Commerces & services — < 1000 m
9
🛒 Commerces alim.
boulangerie 5, boucherie 2, supermarché 1
boulangerie 5, boucherie 2, supermarché 1
6
🍽️ Restauration
fast-food 3, restaurant 1, café 1
fast-food 3, restaurant 1, café 1
3
💊 Santé
pharmacie 3
pharmacie 3
6
🏦 Services
banque 3, poste 2, station-service 1
banque 3, poste 2, station-service 1
0
🎓 Éduc. & culture