Annonce








1/8
- Prix
- 175 000 € +56%
- Prix / m²
- 2 246 € +46%
- Surface
- 78 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 4
- Ville / CP
- Nîmes - Grézan 30000
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 28/07/2026
- Ajouté en base
- 28/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
parkingterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 246 € +46%
€/m² de l'annonce
1 534 €
médiane €/m² · 17 biens similaires ±10 %
2 268 €
médiane €/m² · 250 ventes < 600 m
1 718 – 4 855
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +46.4% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 235 000 € | 75 m² ≈ | 3 | 3 133 | 594 m | Rue Notre-Dame |
| 2025-12-04 | 85 000 € | 83 m² ≈ | 3 | 1 024 | 584 m | Rue De Brunswick |
| 2025-11-12 | 265 000 € | 73 m² ≈ | 4 | 3 630 | 470 m | Rue Arago |
| 2025-11-10 | 111 300 € | 81 m² ≈ | 3 | 1 374 | 571 m | Rte D Avignon |
| 2025-10-08 | 14 500 € | 73 m² ≈ | 4 | 199 | 300 m | Rue Enclos Goubert |
| 2025-09-01 | 172 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 2 263 | 155 m | Rue De Grezan |
| 2025-08-06 | 165 000 € | 71 m² ≈ | 3 | 2 324 | 27 m | Rue Albert Delon |
| 2025-07-24 | 112 000 € | 73 m² ≈ | 4 | 1 534 | 241 m | Rue Claude Mellarede |
| 2025-07-24 | 96 000 € | 73 m² ≈ | 4 | 1 315 | 241 m | Rue Claude Mellarede |
| 2025-07-03 | 70 000 € | 74 m² ≈ | 3 | 946 | 348 m | Rue Henri Bergson |
| 2025-04-23 | 182 000 € | 85 m² ≈ | 3 | 2 141 | 515 m | Rue Gaston Milhaud |
| 2025-03-31 | 123 150 € | 80 m² ≈ | 3 | 1 539 | 571 m | Rte D Avignon |
| 2025-02-27 | 126 910 € | 74 m² ≈ | 3 | 1 715 | 348 m | Rue Henri Bergson |
| 2025-02-06 | 83 000 € | 75 m² ≈ | 3 | 1 107 | 413 m | Rue Sully |
Territoire — IRIS Saint-Baudile (301890501) 📉 Quartier modeste
2 302
habitants (IRIS)
15 980 €
revenu médian / an
38 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 19% | |
| 15-29 | 22% | |
| 30-44 | 19% | |
| 45-59 | 15% | |
| 60-74 | 16% | |
| 75+ | 9% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 4% | |
| Prof. interm. | 11% | |
| Employés | 18% | |
| Ouvriers | 12% | |
| Retraités | 26% | |
| Artisans | 4% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 24% |
| Revenu Q1 / Q3 | 11 450 € / 21 790 € |
| Indice de Gini | 0.27 |
Commerces & services — < 1000 m
32
🛒 Commerces alim.
supérette 12, boulangerie 12, boucherie 4
supérette 12, boulangerie 12, boucherie 4
25
🍽️ Restauration
pub 10, restaurant 6, fast-food 4
pub 10, restaurant 6, fast-food 4
9
💊 Santé
pharmacie 9
pharmacie 9
17
🏦 Services
banque 7, coiffeur 3, laverie 3
banque 7, coiffeur 3, laverie 3
0
🎓 Éduc. & culture