Annonce








1/8
- Prix
- 219 000 € +35%
- Prix / m²
- 2 920 € +34%
- Surface
- 75 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 0
- Ville / CP
- Nîmes - Puech du Teil 30900
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 28/07/2026
- Ajouté en base
- 28/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
parkingexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 920 € +34%
€/m² de l'annonce
2 175 €
médiane €/m² · 39 biens similaires ±10 %
2 433 €
médiane €/m² · 190 ventes < 600 m
1 868 – 2 920
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +34.3% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 205 000 € | 76 m² ≈ | 3 | 2 697 | 261 m | Rue Auguste Bosc |
| 2025-12-22 | 192 860 € | 78 m² ≈ | 3 | 2 473 | 508 m | Av Jean Jaures |
| 2025-12-19 | 305 350 € | 74 m² ≈ | 3 | 4 126 | 96 m | Rue Henri Revoil |
| 2025-12-18 | 209 000 € | 77 m² ≈ | 3 | 2 714 | 423 m | Av Jean Jaures |
| 2025-12-15 | 130 000 € | 72 m² ≈ | 4 | 1 806 | 502 m | Rue Arnavielle |
| 2025-11-20 | 169 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 112 | 74 m | Rue De La Paix |
| 2025-11-17 | 173 450 € | 71 m² ≈ | 3 | 2 443 | 506 m | Av Jean Jaures |
| 2025-09-29 | 77 000 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 013 | 458 m | Rue Eloy Vincent |
| 2025-09-17 | 155 000 € | 69 m² ≈ | 3 | 2 246 | 366 m | Rue Paul Nicolas |
| 2025-09-17 | 90 400 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 189 | 245 m | Rue Du Doc Lamaze |
| 2025-09-11 | 650 000 € | 71 m² ≈ | 4 | 9 155 | 492 m | Rue De La Republique |
| 2025-08-27 | 145 000 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 908 | 245 m | Rue Du Doc Lamaze |
| 2025-08-25 | 289 900 € | 68 m² ≈ | 3 | 4 263 | 437 m | Rue Puech Du Teil |
| 2025-08-22 | 165 000 € | 68 m² ≈ | 3 | 2 426 | 146 m | Che Frederic Mistral |
Territoire — IRIS Puech du Teil (301890801) 🏘️ Quartier normal
2 496
habitants (IRIS)
21 590 €
revenu médian / an
20 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 11% | |
| 15-29 | 17% | |
| 30-44 | 13% | |
| 45-59 | 18% | |
| 60-74 | 23% | |
| 75+ | 18% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 9% | |
| Prof. interm. | 14% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 5% | |
| Retraités | 41% | |
| Artisans | 2% | |
| Autres / inactifs | 12% |
| Revenu Q1 / Q3 | 15 110 € / 29 170 € |
| Indice de Gini | 0.29 |
Commerces & services — < 1000 m
38
🛒 Commerces alim.
supérette 14, boulangerie 14, supermarché 4
supérette 14, boulangerie 14, supermarché 4
53
🍽️ Restauration
restaurant 22, fast-food 17, café 5
restaurant 22, fast-food 17, café 5
11
💊 Santé
pharmacie 7, opticien 4
pharmacie 7, opticien 4
23
🏦 Services
coiffeur 9, banque 8, laverie 4
coiffeur 9, banque 8, laverie 4
0
🎓 Éduc. & culture