Annonce










1/10
- Prix
- 94 000 €
- Prix / m²
- 989 € -64%
- Surface
- 95 m²
- Pièces
- 5
- Étage
- 10
- Ville / CP
- La Paillade-Mosson 34080
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 28/08/2026
- Ajouté en base
- 28/08/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
989 € -64%
€/m² de l'annonce
—
médiane €/m² · 0 biens similaires ±10 %
2 745 €
médiane €/m² · 86 ventes < 600 m
2 220 – 3 019
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -64.0% vs médiane €/m² (toutes ventes < 600 m)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 67 400 € | 33 m² | 1 | 2 042 | 416 m | Rue De L'Agathois |
| 2025-12-30 | 60 400 € | 22 m² | 1 | 2 745 | 416 m | Rue De L'Agathois |
| 2025-12-29 | 63 900 € | 22 m² | 1 | 2 905 | 416 m | Rue De L'Agathois |
| 2025-12-26 | 63 400 € | 18 m² | 1 | 3 522 | 416 m | Rue De L'Agathois |
| 2025-12-22 | 63 400 € | 21 m² | 1 | 3 019 | 416 m | Rue De L'Agathois |
| 2025-12-16 | 81 900 € | 33 m² | 1 | 2 482 | 416 m | Rue De L'Agathois |
| 2025-12-12 | 63 400 € | 22 m² | 1 | 2 882 | 416 m | Rue De L'Agathois |
| 2025-12-12 | 183 000 € | 82 m² | 4 | 2 232 | 424 m | Rue Marius Petipa |
| 2025-11-28 | 80 000 € | 79 m² | 4 | 1 013 | 533 m | Le Grand Mail |
| 2025-11-26 | 66 000 € | 22 m² | 1 | 3 000 | 416 m | Rue De L'Agathois |
| 2025-11-12 | 66 900 € | 22 m² | 1 | 3 041 | 416 m | Rue De L'Agathois |
| 2025-11-12 | 66 900 € | 22 m² | 1 | 3 041 | 416 m | Rue De L'Agathois |
| 2025-10-31 | 81 000 € | 33 m² | 2 | 2 455 | 416 m | Rue De L'Agathois |
| 2025-10-24 | 63 400 € | 21 m² | 1 | 3 019 | 416 m | Rue De L'Agathois |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Blayac (341720401) ⛔ Quartier à éviter
5 617
habitants (IRIS)
13 500 €
revenu médian / an
53 %
taux de pauvreté
6 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 26% | |
| 15-29 | 30% | |
| 30-44 | 17% | |
| 45-59 | 15% | |
| 60-74 | 8% | |
| 75+ | 4% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 2% | |
| Prof. interm. | 7% | |
| Employés | 12% | |
| Ouvriers | 16% | |
| Retraités | 11% | |
| Artisans | 3% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 50% |
| Revenu Q1 / Q3 | 10 510 € / 17 520 € |
| Indice de Gini | 0.24 |
Commerces & services — < 1000 m
51
🛒 Commerces alim.
boucherie 20, boulangerie 14, primeur 11
boucherie 20, boulangerie 14, primeur 11
25
🍽️ Restauration
fast-food 13, restaurant 6, café 6
fast-food 13, restaurant 6, café 6
8
💊 Santé
pharmacie 6, opticien 2
pharmacie 6, opticien 2
16
🏦 Services
coiffeur 11, banque 2, laverie 2
coiffeur 11, banque 2, laverie 2
1
🎓 Éduc. & culture
cinéma 1
cinéma 1