Annonce













1/13
- Prix
- 219 900 € -25%
- Prix / m²
- 2 315 € -27%
- Surface
- 95 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 0
- Ville / CP
- Croix d'Argent 34070
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 01/09/2026
- Ajouté en base
- 01/09/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
balconparkingascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 315 € -27%
€/m² de l'annonce
3 182 €
médiane €/m² · 2 biens similaires ±10 %
2 809 €
médiane €/m² · 16 ventes < 600 m
2 315 – 3 282
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -27.2% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 330 000 € | 91 m² ≈ | 3 | 3 626 | 459 m | Rue De La Castelle |
| 2025-01-09 | 260 000 € | 95 m² ≈ | 4 | 2 737 | 311 m | Le Pahon |
| 2025-12-26 | 97 500 € | 44 m² | 2 | 2 216 | 424 m | Rue Jean Paul Sartre |
| 2025-12-12 | 137 320 € | 44 m² | 2 | 3 121 | 424 m | Rue Jean Paul Sartre |
| 2025-11-03 | 350 000 € | 42 m² | 2 | 8 333 | 397 m | Rue Du Domaine Pascalet |
| 2025-11-03 | 350 000 € | 60 m² | 3 | 5 833 | 397 m | Rue Du Domaine Pascalet |
| 2025-09-30 | 32 000 € | 19 m² | 1 | 1 684 | 563 m | Rue Joseph Sebastien Pons |
| 2025-09-08 | 48 250 € | 29 m² | 1 | 1 664 | 436 m | Pas Sarah Bernhardt |
| 2025-08-27 | 63 000 € | 19 m² | 1 | 3 316 | 436 m | Rue Du Pasteur Jean Cadier |
| 2025-04-28 | 50 500 € | 19 m² | 1 | 2 658 | 436 m | Rue Joseph Sebastien Pons |
| 2025-03-17 | 159 000 € | 50 m² | 2 | 3 180 | 424 m | Rue Jean Paul Sartre |
| 2025-01-13 | 60 500 € | 22 m² | 1 | 2 750 | 436 m | Pas Sarah Bernhardt |
| 2024-10-28 | 125 500 € | 40 m² | 2 | 3 138 | 424 m | Rue Jean Paul Sartre |
| 2024-10-24 | 54 500 € | 19 m² | 1 | 2 868 | 436 m | Pas Sarah Bernhardt |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Tournezy (341721701) ⛔ Quartier à éviter
4 423
habitants (IRIS)
15 730 €
revenu médian / an
40 %
taux de pauvreté
6 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 22% | |
| 15-29 | 24% | |
| 30-44 | 24% | |
| 45-59 | 17% | |
| 60-74 | 10% | |
| 75+ | 3% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 4% | |
| Prof. interm. | 14% | |
| Employés | 24% | |
| Ouvriers | 17% | |
| Retraités | 11% | |
| Artisans | 2% | |
| Autres / inactifs | 27% |
| Revenu Q1 / Q3 | 11 970 € / 20 680 € |
| Indice de Gini | 0.24 |
Commerces & services — < 1000 m
2
🛒 Commerces alim.
supermarché 1, boulangerie 1
supermarché 1, boulangerie 1
9
🍽️ Restauration
restaurant 9
restaurant 9
0
💊 Santé
2
🏦 Services
station-service 2
station-service 2
0
🎓 Éduc. & culture