Annonce
1/15
- Prix
- 218 000 € +10%
- Prix / m²
- 2 725 € +8%
- Surface
- 80 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Nîmes - Ecusson - Arènes 30000
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 01/09/2026
- Ajouté en base
- 03/09/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 725 € +8%
€/m² de l'annonce
2 514 €
médiane €/m² · 50 biens similaires ±10 %
2 748 €
médiane €/m² · 598 ventes < 600 m
2 022 – 5 016
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +8.4% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 87 850 € | 78 m² ≈ | 3 | 1 126 | 267 m | Rue Du Chapitre |
| 2025-11-27 | 138 000 € | 72 m² ≈ | 4 | 1 917 | 567 m | Rue Roussy |
| 2025-11-25 | 171 500 € | 85 m² ≈ | 3 | 2 018 | 231 m | Rue De La Violette |
| 2025-11-07 | 495 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 5 964 | 165 m | Rue Tedenat |
| 2025-10-31 | 930 000 € | 74 m² ≈ | 3 | 12 568 | 335 m | Rue De L Agau |
| 2025-10-24 | 180 500 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 175 | 245 m | Rue Des Chassaintes |
| 2025-10-23 | 231 200 € | 85 m² ≈ | 4 | 2 720 | 577 m | Rue Rouget De Lisle |
| 2025-10-16 | 112 650 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 482 | 216 m | Rue Des Marchands |
| 2025-10-14 | 240 000 € | 80 m² ≈ | 5 | 3 000 | 402 m | Gr Grand Rue |
| 2025-10-08 | 170 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 125 | 595 m | Rue Des Benedictins |
| 2025-10-03 | 101 000 € | 79 m² ≈ | 2 | 1 278 | 234 m | Rue De La Violette |
| 2025-09-30 | 213 500 € | 80 m² ≈ | 3 | 2 669 | 261 m | Rue Mareschal |
| 2025-09-16 | 160 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 1 928 | 451 m | Rue Cart |
| 2025-09-05 | 215 000 € | 85 m² ≈ | 3 | 2 529 | 573 m | Rue De La Republique |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Arènes (301890101) ⛔ Quartier à éviter
2 214
habitants (IRIS)
17 840 €
revenu médian / an
35 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 10% | |
| 15-29 | 35% | |
| 30-44 | 20% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 5% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 10% | |
| Prof. interm. | 18% | |
| Employés | 19% | |
| Ouvriers | 5% | |
| Retraités | 12% | |
| Artisans | 5% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 31% |
| Revenu Q1 / Q3 | 11 930 € / 26 070 € |
| Indice de Gini | 0.34 |
Commerces & services — < 1000 m
88
🛒 Commerces alim.
supérette 35, boulangerie 30, boucherie 9
supérette 35, boulangerie 30, boucherie 9
272
🍽️ Restauration
restaurant 133, fast-food 65, café 36
restaurant 133, fast-food 65, café 36
36
💊 Santé
pharmacie 18, opticien 18
pharmacie 18, opticien 18
77
🏦 Services
coiffeur 36, banque 30, laverie 8
coiffeur 36, banque 30, laverie 8
0
🎓 Éduc. & culture