Annonce



1/3
- Prix
- 199 999 € -2%
- Prix / m²
- 2 597 € -9%
- Surface
- 77 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Estanove 34000
- DPE
- C
- Vendeur
- particulier
- Publié en ligne
- 24/07/2026
- Ajouté en base
- 29/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
parkingascenseur
Marché DVF — rayon 600 m
2 597 € -9%
€/m² de l'annonce
2 840 €
médiane €/m² · 39 biens similaires ±10 %
2 860 €
médiane €/m² · 145 ventes < 600 m
2 356 – 3 226
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -8.6% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 220 000 € | 81 m² ≈ | 4 | 2 716 | 581 m | Rue Gustave Flaubert |
| 2025-11-26 | 160 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 025 | 421 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-11-04 | 240 000 € | 73 m² ≈ | 3 | 3 288 | 293 m | Rue Jacques Tati |
| 2025-10-28 | 200 000 € | 70 m² ≈ | 3 | 2 857 | 581 m | Rue Gustave Flaubert |
| 2025-10-21 | 202 500 € | 70 m² ≈ | 3 | 2 893 | 512 m | Rue Des Chasseurs |
| 2025-10-14 | 186 100 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 356 | 445 m | Imp Stephan Zweig |
| 2025-10-03 | 249 000 € | 78 m² ≈ | 3 | 3 192 | 293 m | Rue De L'Escoutadou |
| 2025-09-22 | 223 300 € | 74 m² ≈ | 3 | 3 018 | 293 m | Rue De L'Escoutadou |
| 2025-09-16 | 275 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 3 274 | 293 m | Rue Jean Gremillon |
| 2025-09-11 | 82 145 € | 74 m² ≈ | 3 | 1 110 | 502 m | Av Maurice Planes |
| 2025-08-26 | 189 000 € | 70 m² ≈ | 3 | 2 700 | 512 m | Rue Des Chasseurs |
| 2025-07-30 | 170 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 125 | 445 m | Imp Stephan Zweig |
| 2025-07-30 | 173 070 € | 75 m² ≈ | 4 | 2 308 | 408 m | Rte De Laverune |
| 2025-07-25 | 227 000 € | 73 m² ≈ | 3 | 3 110 | 293 m | Rue Jean Gremillon |
Territoire — IRIS Estanove (341721101) 💎 Quartier aisé
2 425
habitants (IRIS)
24 970 €
revenu médian / an
13 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 16% | |
| 15-29 | 15% | |
| 30-44 | 22% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 18% | |
| 75+ | 13% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 18% | |
| Prof. interm. | 15% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 5% | |
| Retraités | 33% | |
| Artisans | 3% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 11% |
| Revenu Q1 / Q3 | 17 490 € / 33 520 € |
| Indice de Gini | 0.28 |
Commerces & services — < 1000 m
19
🛒 Commerces alim.
supérette 9, boulangerie 5, boucherie 3
supérette 9, boulangerie 5, boucherie 3
20
🍽️ Restauration
fast-food 13, restaurant 5, café 2
fast-food 13, restaurant 5, café 2
6
💊 Santé
pharmacie 5, opticien 1
pharmacie 5, opticien 1
13
🏦 Services
coiffeur 5, laverie 3, banque 2
coiffeur 5, laverie 3, banque 2
0
🎓 Éduc. & culture