Annonce












1/12
- Prix
- 210 000 € -9%
- Prix / m²
- 2 360 € -11%
- Surface
- 89 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 2
- Ville / CP
- Estanove 34000
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 03/09/2026
- Ajouté en base
- 03/09/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 360 € -11%
€/m² de l'annonce
2 654 €
médiane €/m² · 21 biens similaires ±10 %
3 122 €
médiane €/m² · 161 ventes < 600 m
2 404 – 3 660
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -11.1% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 208 000 € | 82 m² ≈ | 4 | 2 537 | 302 m | Rue Des Chasseurs |
| 2025-12-17 | 365 000 € | 90 m² ≈ | 4 | 4 056 | 288 m | Rue Dora Maar |
| 2025-12-09 | 194 600 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 317 | 465 m | Rue Du Mas De Lemasson |
| 2025-10-20 | 215 000 € | 81 m² ≈ | 4 | 2 654 | 558 m | Rue De Claret |
| 2025-09-11 | 262 965 € | 81 m² ≈ | 4 | 3 246 | 558 m | Rue De Claret |
| 2025-08-12 | 520 000 € | 94 m² ≈ | 4 | 5 532 | 379 m | Rue Edouard Vii |
| 2025-07-31 | 379 000 € | 88 m² ≈ | 4 | 4 307 | 273 m | All Paul Coste - Floret |
| 2025-06-04 | 280 000 € | 87 m² ≈ | 4 | 3 218 | 39 m | Pas Soixante Quinze |
| 2025-05-28 | 312 399 € | 96 m² ≈ | 4 | 3 254 | 527 m | All Marguerite Duras |
| 2025-03-28 | 165 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 1 988 | 431 m | Av De La Croix Du Capitaine |
| 2025-03-17 | 186 600 € | 88 m² ≈ | 4 | 2 120 | 39 m | Pas Soixante Quinze |
| 2025-02-28 | 185 000 € | 82 m² ≈ | 3 | 2 256 | 399 m | Rue Francois Mireur |
| 2025-02-28 | 186 250 € | 90 m² ≈ | 3 | 2 069 | 374 m | Bd Berthelot |
| 2024-12-17 | 239 333 € | 81 m² ≈ | 4 | 2 955 | 306 m | Rue Lydie Benichou |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Lepic (341721102) 💎 Quartier aisé
3 427
habitants (IRIS)
24 020 €
revenu médian / an
16 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 16% | |
| 15-29 | 17% | |
| 30-44 | 20% | |
| 45-59 | 19% | |
| 60-74 | 17% | |
| 75+ | 11% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 14% | |
| Prof. interm. | 16% | |
| Employés | 13% | |
| Ouvriers | 6% | |
| Retraités | 30% | |
| Artisans | 6% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 14% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 840 € / 31 690 € |
| Indice de Gini | 0.29 |
Commerces & services — < 1000 m
62
🛒 Commerces alim.
supérette 22, boulangerie 20, boucherie 12
supérette 22, boulangerie 20, boucherie 12
90
🍽️ Restauration
fast-food 40, restaurant 34, café 8
fast-food 40, restaurant 34, café 8
15
💊 Santé
pharmacie 11, opticien 4
pharmacie 11, opticien 4
53
🏦 Services
coiffeur 35, banque 10, laverie 7
coiffeur 35, banque 10, laverie 7
0
🎓 Éduc. & culture