Annonce













1/13
- Prix
- 220 000 € -15%
- Prix / m²
- 2 750 € -20%
- Surface
- 80 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- —
- Ville / CP
- Ovalie 34070
- DPE
- B
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 10/09/2026
- Ajouté en base
- 06/09/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
balconascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 750 € -20%
€/m² de l'annonce
3 435 €
médiane €/m² · 4 biens similaires ±10 %
3 378 €
médiane €/m² · 53 ventes < 600 m
2 802 – 3 708
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -19.9% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 220 000 € | 81 m² ≈ | 4 | 2 716 | 574 m | Rue Gustave Flaubert |
| 2025-06-04 | 297 160 € | 74 m² ≈ | 4 | 4 016 | 461 m | Imp Roger Cadenat |
| 2025-06-04 | 250 000 € | 74 m² ≈ | 3 | 3 378 | 533 m | Rue De Bugarel |
| 2025-03-21 | 268 900 € | 77 m² ≈ | 4 | 3 492 | 225 m | Rue Pierre Bouyeron |
| 2025-12-29 | 162 000 € | 45 m² | 2 | 3 600 | 131 m | Rue Pierre Bouyeron |
| 2025-12-23 | 162 500 € | 45 m² | 2 | 3 611 | 552 m | Av Du Mondial De Rugby 2007 |
| 2025-12-17 | 368 600 € | 100 m² | 4 | 3 686 | 225 m | Rue Pierre Bouyeron |
| 2025-12-08 | 135 000 € | 48 m² | 2 | 2 812 | 533 m | Av Du Mondial De Rugby 2007 |
| 2025-12-05 | 181 000 € | 45 m² | 2 | 4 022 | 473 m | Rue Gustave Flaubert |
| 2025-11-18 | 235 000 € | 65 m² | 3 | 3 615 | 224 m | Av Du Xv De France |
| 2025-10-28 | 200 000 € | 70 m² | 3 | 2 857 | 574 m | Rue Gustave Flaubert |
| 2025-10-28 | 109 000 € | 42 m² | 2 | 2 595 | 301 m | Rue Christian Benezech |
| 2025-10-28 | 124 650 € | 32 m² | 1 | 3 895 | 267 m | Av Du Xv De France |
| 2025-10-13 | 228 300 € | 64 m² | 3 | 3 567 | 131 m | Rue Pierre Bouyeron |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Bagatelle (341721401) 🏘️ Quartier normal
9 953
habitants (IRIS)
19 050 €
revenu médian / an
26 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 19% | |
| 15-29 | 24% | |
| 30-44 | 27% | |
| 45-59 | 15% | |
| 60-74 | 10% | |
| 75+ | 5% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 11% | |
| Prof. interm. | 21% | |
| Employés | 20% | |
| Ouvriers | 11% | |
| Retraités | 15% | |
| Artisans | 4% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 18% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 590 € / 24 960 € |
| Indice de Gini | 0.25 |
Commerces & services — < 1000 m
14
🛒 Commerces alim.
boulangerie 6, supérette 4, boucherie 3
boulangerie 6, supérette 4, boucherie 3
9
🍽️ Restauration
restaurant 4, fast-food 3, café 2
restaurant 4, fast-food 3, café 2
3
💊 Santé
pharmacie 3
pharmacie 3
8
🏦 Services
coiffeur 4, station-service 2, banque 1
coiffeur 4, station-service 2, banque 1
0
🎓 Éduc. & culture