Annonce





1/5
- Prix
- 215 000 € -18%
- Prix / m²
- 2 688 € -20%
- Surface
- 80 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- —
- Ville / CP
- Saint-Martin 34000
- DPE
- A
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 18/08/2026
- Ajouté en base
- 06/09/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
ascenseur
Marché DVF — rayon 600 m
2 688 € -20%
€/m² de l'annonce
3 344 €
médiane €/m² · 28 biens similaires ±10 %
3 670 €
médiane €/m² · 312 ventes < 600 m
2 908 – 4 863
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -19.6% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 167 537 € | 74 m² ≈ | 4 | 2 264 | 516 m | Rue Emile Gaboriau |
| 2025-12-22 | 285 150 € | 85 m² ≈ | 4 | 3 355 | 494 m | Bd De Strasbourg |
| 2025-12-09 | 257 570 € | 76 m² ≈ | 4 | 3 389 | 424 m | Bd De Strasbourg |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 362 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 362 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 362 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 20 000 | 362 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 362 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 362 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 20 000 | 362 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 20 000 | 362 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-10-08 | 258 660 € | 82 m² ≈ | 4 | 3 154 | 598 m | Rue Nouvelle |
| 2025-09-04 | 243 200 € | 73 m² ≈ | 3 | 3 332 | 599 m | Rue Du Littoral |
| 2025-08-27 | 160 300 € | 74 m² ≈ | 4 | 2 166 | 516 m | Rue Emile Gaboriau |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Mion (341721501) 💎 Quartier aisé
3 496
habitants (IRIS)
22 860 €
revenu médian / an
18 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 16% | |
| 15-29 | 20% | |
| 30-44 | 20% | |
| 45-59 | 15% | |
| 60-74 | 14% | |
| 75+ | 15% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 18% | |
| Prof. interm. | 15% | |
| Employés | 13% | |
| Ouvriers | 8% | |
| Retraités | 27% | |
| Artisans | 2% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 17% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 420 € / 32 100 € |
| Indice de Gini | 0.31 |
Commerces & services — < 1000 m
67
🛒 Commerces alim.
supérette 33, boulangerie 20, boucherie 8
supérette 33, boulangerie 20, boucherie 8
230
🍽️ Restauration
restaurant 103, fast-food 74, café 24
restaurant 103, fast-food 74, café 24
25
💊 Santé
pharmacie 17, opticien 8
pharmacie 17, opticien 8
75
🏦 Services
coiffeur 50, banque 14, laverie 10
coiffeur 50, banque 14, laverie 10
1
🎓 Éduc. & culture
cinéma 1
cinéma 1