Annonce











1/11
- Prix
- 179 900 € 0%
- Prix / m²
- 2 189 € -2%
- Surface
- 82 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 1
- Ville / CP
- Nîmes - Placette 30000
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 29/07/2026
- Ajouté en base
- 30/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 189 € -2%
€/m² de l'annonce
2 237 €
médiane €/m² · 54 biens similaires ±10 %
2 778 €
médiane €/m² · 571 ventes < 600 m
2 035 – 4 759
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -2.1% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 200 000 € | 87 m² ≈ | 4 | 2 299 | 595 m | Av Georges Pompidou |
| 2025-12-23 | 200 000 € | 85 m² ≈ | 4 | 2 353 | 425 m | Pl Hubert Rouger |
| 2025-12-22 | 192 860 € | 78 m² ≈ | 3 | 2 473 | 498 m | Av Jean Jaures |
| 2025-12-15 | 87 850 € | 78 m² ≈ | 3 | 1 126 | 538 m | Rue Du Chapitre |
| 2025-11-25 | 171 500 € | 85 m² ≈ | 3 | 2 018 | 486 m | Rue De La Violette |
| 2025-11-14 | 151 400 € | 83 m² ≈ | 5 | 1 824 | 580 m | Av Georges Pompidou |
| 2025-11-07 | 495 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 5 964 | 188 m | Rue Tedenat |
| 2025-10-31 | 930 000 € | 74 m² ≈ | 3 | 12 568 | 422 m | Rue De L Agau |
| 2025-10-24 | 180 500 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 175 | 142 m | Rue Des Chassaintes |
| 2025-10-16 | 112 650 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 482 | 479 m | Rue Des Marchands |
| 2025-10-15 | 392 000 € | 90 m² ≈ | 4 | 4 356 | 73 m | Rue Fernand Pelloutier |
| 2025-10-08 | 170 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 125 | 522 m | Rue Des Benedictins |
| 2025-10-03 | 101 000 € | 79 m² ≈ | 2 | 1 278 | 482 m | Rue De La Violette |
| 2025-10-02 | 308 000 € | 86 m² ≈ | 4 | 3 581 | 342 m | Av Jean Jaures |
Territoire — IRIS Carré d'Art (301890103) 🏘️ Quartier normal
1 796
habitants (IRIS)
21 340 €
revenu médian / an
23 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 11% | |
| 15-29 | 20% | |
| 30-44 | 19% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 18% | |
| 75+ | 16% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 12% | |
| Prof. interm. | 14% | |
| Employés | 13% | |
| Ouvriers | 3% | |
| Retraités | 33% | |
| Artisans | 3% | |
| Autres / inactifs | 22% |
| Revenu Q1 / Q3 | 14 230 € / 33 090 € |
| Indice de Gini | 0.40 |
Commerces & services — < 1000 m
84
🛒 Commerces alim.
supérette 31, boulangerie 28, boucherie 9
supérette 31, boulangerie 28, boucherie 9
258
🍽️ Restauration
restaurant 129, fast-food 61, café 33
restaurant 129, fast-food 61, café 33
34
💊 Santé
opticien 18, pharmacie 16
opticien 18, pharmacie 16
75
🏦 Services
coiffeur 35, banque 30, laverie 7
coiffeur 35, banque 30, laverie 7
0
🎓 Éduc. & culture