Annonce













1/13
- Prix
- 220 000 € -2%
- Prix / m²
- 2 749 € +1%
- Surface
- 80 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- —
- Ville / CP
- Montpellier - Ovalie - Bagatelle - Pas du Loup 34070
- DPE
- B
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 05/09/2026
- Ajouté en base
- 07/09/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
balconparkingascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 749 € +1%
€/m² de l'annonce
2 732 €
médiane €/m² · 12 biens similaires ±10 %
3 220 €
médiane €/m² · 120 ventes < 600 m
2 782 – 3 614
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +0.6% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 220 000 € | 81 m² ≈ | 4 | 2 716 | 181 m | Rue Gustave Flaubert |
| 2025-11-26 | 160 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 025 | 476 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-10-14 | 186 100 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 356 | 456 m | Imp Stephan Zweig |
| 2025-09-11 | 82 145 € | 74 m² ≈ | 3 | 1 110 | 263 m | Av Maurice Planes |
| 2025-07-30 | 170 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 125 | 456 m | Imp Stephan Zweig |
| 2025-07-23 | 304 560 € | 88 m² ≈ | 4 | 3 461 | 578 m | Av Du Mondial De Rugby 2007 |
| 2025-06-04 | 250 000 € | 74 m² ≈ | 3 | 3 378 | 376 m | Rue De Bugarel |
| 2025-05-05 | 259 382 € | 77 m² ≈ | 4 | 3 369 | 522 m | Av Du Mondial De Rugby 2007 |
| 2025-03-31 | 190 000 € | 82 m² ≈ | 4 | 2 317 | 263 m | Av Maurice Planes |
| 2025-03-21 | 268 900 € | 77 m² ≈ | 4 | 3 492 | 322 m | Rue Pierre Bouyeron |
| 2025-02-28 | 230 750 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 747 | 263 m | Av Maurice Planes |
| 2025-02-07 | 377 000 € | 85 m² ≈ | 3 | 4 435 | 554 m | Av Jean Prat |
| 2025-12-29 | 162 000 € | 45 m² | 2 | 3 600 | 309 m | Rue Pierre Bouyeron |
| 2025-12-23 | 100 000 € | 41 m² | 2 | 2 439 | 581 m | Rue Du Pas Du Loup |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Bagatelle (341721401) 🏘️ Quartier normal
9 953
habitants (IRIS)
19 050 €
revenu médian / an
26 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 19% | |
| 15-29 | 24% | |
| 30-44 | 27% | |
| 45-59 | 15% | |
| 60-74 | 10% | |
| 75+ | 5% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 11% | |
| Prof. interm. | 21% | |
| Employés | 20% | |
| Ouvriers | 11% | |
| Retraités | 15% | |
| Artisans | 4% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 18% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 590 € / 24 960 € |
| Indice de Gini | 0.25 |
Commerces & services — < 1000 m
14
🛒 Commerces alim.
boulangerie 6, supérette 4, boucherie 3
boulangerie 6, supérette 4, boucherie 3
10
🍽️ Restauration
restaurant 4, fast-food 4, café 2
restaurant 4, fast-food 4, café 2
4
💊 Santé
pharmacie 4
pharmacie 4
10
🏦 Services
coiffeur 3, banque 2, station-service 2
coiffeur 3, banque 2, station-service 2
0
🎓 Éduc. & culture