Annonce
1/8
- Prix
- 160 000 € -11%
- Prix / m²
- 2 078 € -13%
- Surface
- 77 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Nîmes - Ecusson - Arènes 30000
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 08/09/2026
- Ajouté en base
- 08/09/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cave
Marché DVF — rayon 600 m
2 078 € -13%
€/m² de l'annonce
2 401 €
médiane €/m² · 45 biens similaires ±10 %
2 796 €
médiane €/m² · 654 ventes < 600 m
2 035 – 5 853
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -13.5% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 87 850 € | 78 m² ≈ | 3 | 1 126 | 265 m | Rue Du Chapitre |
| 2025-12-10 | 167 760 € | 70 m² ≈ | 4 | 2 397 | 120 m | Rue Du Grand Couvent |
| 2025-11-27 | 138 000 € | 72 m² ≈ | 4 | 1 917 | 546 m | Rue Roussy |
| 2025-11-07 | 495 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 5 964 | 433 m | Rue Tedenat |
| 2025-10-31 | 930 000 € | 74 m² ≈ | 3 | 12 568 | 160 m | Rue De L Agau |
| 2025-10-24 | 180 500 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 175 | 350 m | Rue Des Chassaintes |
| 2025-10-16 | 112 650 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 482 | 186 m | Rue Des Marchands |
| 2025-10-14 | 240 000 € | 80 m² ≈ | 5 | 3 000 | 314 m | Gr Grand Rue |
| 2025-10-13 | 90 000 € | 71 m² ≈ | 3 | 1 268 | 360 m | Pl Du Marche |
| 2025-10-08 | 170 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 125 | 489 m | Rue Des Benedictins |
| 2025-10-03 | 101 000 € | 79 m² ≈ | 2 | 1 278 | 390 m | Rue De La Violette |
| 2025-09-30 | 213 500 € | 80 m² ≈ | 3 | 2 669 | 429 m | Rue Mareschal |
| 2025-09-10 | 178 200 € | 70 m² ≈ | 3 | 2 546 | 539 m | Rue Menard |
| 2025-07-31 | 103 000 € | 70 m² ≈ | 4 | 1 471 | 548 m | Rue Seguier |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Général Perrier (301890102) ⛔ Quartier à éviter
3 013
habitants (IRIS)
16 530 €
revenu médian / an
36 %
taux de pauvreté
6 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 12% | |
| 15-29 | 35% | |
| 30-44 | 18% | |
| 45-59 | 17% | |
| 60-74 | 13% | |
| 75+ | 6% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 12% | |
| Prof. interm. | 15% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 6% | |
| Retraités | 15% | |
| Artisans | 4% | |
| Agriculteurs | 1% | |
| Autres / inactifs | 34% |
| Revenu Q1 / Q3 | 11 660 € / 25 010 € |
| Indice de Gini | 0.37 |
Commerces & services — < 1000 m
83
🛒 Commerces alim.
supérette 32, boulangerie 26, boucherie 10
supérette 32, boulangerie 26, boucherie 10
263
🍽️ Restauration
restaurant 127, fast-food 61, café 34
restaurant 127, fast-food 61, café 34
33
💊 Santé
pharmacie 17, opticien 16
pharmacie 17, opticien 16
70
🏦 Services
coiffeur 34, banque 27, laverie 7
coiffeur 34, banque 27, laverie 7
0
🎓 Éduc. & culture