Annonce









1/9
- Prix
- 199 500 € +2%
- Prix / m²
- 2 558 € +6%
- Surface
- 78 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 1
- Ville / CP
- Nîmes - Ecusson - Arènes 30000
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 08/09/2026
- Ajouté en base
- 08/09/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 558 € +6%
€/m² de l'annonce
2 409 €
médiane €/m² · 41 biens similaires ±10 %
2 636 €
médiane €/m² · 632 ventes < 600 m
1 906 – 5 190
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +6.2% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 235 000 € | 75 m² ≈ | 3 | 3 133 | 568 m | Rue Notre-Dame |
| 2025-12-15 | 87 850 € | 78 m² ≈ | 3 | 1 126 | 243 m | Rue Du Chapitre |
| 2025-11-27 | 138 000 € | 72 m² ≈ | 4 | 1 917 | 301 m | Rue Roussy |
| 2025-11-25 | 171 500 € | 85 m² ≈ | 3 | 2 018 | 395 m | Rue De La Violette |
| 2025-10-31 | 930 000 € | 74 m² ≈ | 3 | 12 568 | 469 m | Rue De L Agau |
| 2025-10-16 | 112 650 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 482 | 264 m | Rue Des Marchands |
| 2025-10-15 | 136 700 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 709 | 427 m | Rue Seguier |
| 2025-10-14 | 240 000 € | 80 m² ≈ | 5 | 3 000 | 118 m | Gr Grand Rue |
| 2025-10-13 | 90 000 € | 71 m² ≈ | 3 | 1 268 | 435 m | Pl Du Marche |
| 2025-10-03 | 101 000 € | 79 m² ≈ | 2 | 1 278 | 417 m | Rue De La Violette |
| 2025-09-19 | 220 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 619 | 434 m | Av Du Mont Duplan |
| 2025-09-19 | 134 000 € | 77 m² ≈ | 3 | 1 740 | 434 m | Av Du Mont Duplan |
| 2025-08-06 | 198 000 € | 81 m² ≈ | 3 | 2 444 | 398 m | Rue De Beaucaire |
| 2025-07-28 | 300 000 € | 80 m² ≈ | 3 | 3 750 | 530 m | Rue De Beaucaire |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Général Perrier (301890102) ⛔ Quartier à éviter
3 013
habitants (IRIS)
16 530 €
revenu médian / an
36 %
taux de pauvreté
6 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 12% | |
| 15-29 | 35% | |
| 30-44 | 18% | |
| 45-59 | 17% | |
| 60-74 | 13% | |
| 75+ | 6% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 12% | |
| Prof. interm. | 15% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 6% | |
| Retraités | 15% | |
| Artisans | 4% | |
| Agriculteurs | 1% | |
| Autres / inactifs | 34% |
| Revenu Q1 / Q3 | 11 660 € / 25 010 € |
| Indice de Gini | 0.37 |
Commerces & services — < 1000 m
73
🛒 Commerces alim.
supérette 28, boulangerie 23, boucherie 9
supérette 28, boulangerie 23, boucherie 9
263
🍽️ Restauration
restaurant 127, fast-food 58, café 34
restaurant 127, fast-food 58, café 34
31
💊 Santé
pharmacie 16, opticien 15
pharmacie 16, opticien 15
66
🏦 Services
coiffeur 33, banque 24, laverie 6
coiffeur 33, banque 24, laverie 6
0
🎓 Éduc. & culture