Annonce
1/9
- Prix
- 195 000 € -19%
- Prix / m²
- 2 143 € -21%
- Surface
- 91 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 4
- Ville / CP
- Nîmes - Carmes 30000
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 08/09/2026
- Ajouté en base
- 08/09/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveparkingterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 143 € -21%
€/m² de l'annonce
2 706 €
médiane €/m² · 39 biens similaires ±10 %
2 629 €
médiane €/m² · 609 ventes < 600 m
1 908 – 4 522
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -20.8% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 130 000 € | 95 m² ≈ | 5 | 1 368 | 128 m | Rue Colbert |
| 2025-12-18 | 286 550 € | 100 m² ≈ | 4 | 2 866 | 558 m | Av Feucheres |
| 2025-12-02 | 240 000 € | 98 m² ≈ | 3 | 2 449 | 379 m | Rue Pradier |
| 2025-12-01 | 207 000 € | 82 m² ≈ | 4 | 2 524 | 503 m | Rue Roussy |
| 2025-11-25 | 171 500 € | 85 m² ≈ | 3 | 2 018 | 261 m | Rue De La Violette |
| 2025-11-07 | 495 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 5 964 | 575 m | Rue Tedenat |
| 2025-11-07 | 300 460 € | 86 m² ≈ | 4 | 3 494 | 524 m | Rue Fenelon |
| 2025-10-28 | 145 000 € | 95 m² ≈ | 5 | 1 526 | 573 m | Rue De La Vierge |
| 2025-10-10 | 320 000 € | 91 m² ≈ | 4 | 3 516 | 502 m | Rue Notre-Dame |
| 2025-09-30 | 250 000 € | 86 m² ≈ | 4 | 2 907 | 417 m | Rue Pradier |
| 2025-09-24 | 382 750 € | 100 m² ≈ | 6 | 3 828 | 573 m | Rue Cart |
| 2025-09-22 | 172 000 € | 91 m² ≈ | 3 | 1 890 | 568 m | Bd Victor Hugo |
| 2025-09-16 | 160 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 1 928 | 576 m | Rue Cart |
| 2025-09-10 | 304 510 € | 92 m² ≈ | 3 | 3 310 | 437 m | Rue Vincent Faita |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Séguier (301890403) 🏘️ Quartier normal
3 790
habitants (IRIS)
20 180 €
revenu médian / an
25 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 11% | |
| 15-29 | 21% | |
| 30-44 | 18% | |
| 45-59 | 15% | |
| 60-74 | 20% | |
| 75+ | 15% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 10% | |
| Prof. interm. | 15% | |
| Employés | 11% | |
| Ouvriers | 10% | |
| Retraités | 33% | |
| Artisans | 3% | |
| Autres / inactifs | 18% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 970 € / 28 570 € |
| Indice de Gini | 0.32 |
Commerces & services — < 1000 m
76
🛒 Commerces alim.
supérette 31, boulangerie 22, supermarché 8
supérette 31, boulangerie 22, supermarché 8
272
🍽️ Restauration
restaurant 131, fast-food 62, café 34
restaurant 131, fast-food 62, café 34
33
💊 Santé
opticien 17, pharmacie 16
opticien 17, pharmacie 16
68
🏦 Services
coiffeur 33, banque 25, laverie 7
coiffeur 33, banque 25, laverie 7
0
🎓 Éduc. & culture