Annonce












1/12
- Prix
- 79 000 € +44%
- Prix / m²
- 821 € +31%
- Surface
- 96 m²
- Pièces
- 5
- Étage
- 6
- Ville / CP
- Nîmes - Poètes 30900
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 30/07/2026
- Ajouté en base
- 30/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveparkingterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
821 € +31%
€/m² de l'annonce
625 €
médiane €/m² · 33 biens similaires ±10 %
667 €
médiane €/m² · 209 ventes < 600 m
489 – 1 330
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +31.4% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 63 000 € | 93 m² ≈ | 5 | 677 | 385 m | Av Des Poetes |
| 2025-12-11 | 30 000 € | 94 m² ≈ | 4 | 319 | 260 m | Gal Richard Wagner |
| 2025-11-17 | 77 000 € | 93 m² ≈ | 5 | 828 | 385 m | Av Des Poetes |
| 2025-11-03 | 55 000 € | 88 m² ≈ | 5 | 625 | 492 m | Bd Jean Cocteau |
| 2025-10-20 | 50 000 € | 89 m² ≈ | 4 | 562 | 552 m | Pl Leonard De Vinci |
| 2025-10-16 | 45 400 € | 94 m² ≈ | 5 | 483 | 437 m | Pl Gauguin |
| 2025-09-18 | 50 000 € | 94 m² ≈ | 5 | 532 | 214 m | Gal George Sand |
| 2025-09-16 | 220 500 € | 100 m² ≈ | 4 | 2 205 | 192 m | Rue Eloy Vincent |
| 2025-09-08 | 38 000 € | 87 m² ≈ | 4 | 437 | 214 m | Gal George Sand |
| 2025-08-25 | 80 000 € | 94 m² ≈ | 5 | 851 | 478 m | Rue Pablo Casals |
| 2025-07-21 | 25 000 € | 96 m² ≈ | 4 | 260 | 260 m | Gal Richard Wagner |
| 2025-07-10 | 47 000 € | 89 m² ≈ | 4 | 528 | 552 m | Pl Leonard De Vinci |
| 2025-07-10 | 47 000 € | 89 m² ≈ | 4 | 528 | 552 m | Pl Leonard De Vinci |
| 2025-07-03 | 419 900 € | 88 m² ≈ | 4 | 4 772 | 562 m | Rue Puech Du Teil |
Territoire — IRIS Marcel Rouvière (301890803) 📉 Quartier modeste
1 948
habitants (IRIS)
17 360 €
revenu médian / an
33 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 20% | |
| 15-29 | 16% | |
| 30-44 | 18% | |
| 45-59 | 20% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 10% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 8% | |
| Prof. interm. | 13% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 13% | |
| Retraités | 25% | |
| Artisans | 3% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 23% |
| Revenu Q1 / Q3 | 12 570 € / 24 830 € |
| Indice de Gini | 0.29 |
Commerces & services — < 1000 m
8
🛒 Commerces alim.
supérette 3, boulangerie 2, boucherie 2
supérette 3, boulangerie 2, boucherie 2
15
🍽️ Restauration
restaurant 10, bar 3, fast-food 1
restaurant 10, bar 3, fast-food 1
9
💊 Santé
pharmacie 6, opticien 3
pharmacie 6, opticien 3
11
🏦 Services
coiffeur 8, banque 2, laverie 1
coiffeur 8, banque 2, laverie 1
0
🎓 Éduc. & culture