Annonce










1/10
- Prix
- 219 000 € +41%
- Prix / m²
- 2 461 € +39%
- Surface
- 89 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- —
- Ville / CP
- Celleneuve 34080
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 30/07/2026
- Ajouté en base
- 30/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
balconterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 461 € +39%
€/m² de l'annonce
1 771 €
médiane €/m² · 11 biens similaires ±10 %
2 222 €
médiane €/m² · 200 ventes < 600 m
1 839 – 2 596
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +39.0% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 145 000 € | 85 m² ≈ | 4 | 1 706 | 283 m | All Des Missions |
| 2025-11-05 | 160 000 € | 82 m² ≈ | 3 | 1 951 | 459 m | Rue Des Tonnelles |
| 2025-09-11 | 140 000 € | 81 m² ≈ | 4 | 1 728 | 386 m | Rue Andre Le Notre |
| 2025-05-20 | 202 460 € | 85 m² ≈ | 4 | 2 382 | 283 m | Rue Des Communautes |
| 2025-04-24 | 145 000 € | 88 m² ≈ | 5 | 1 648 | 331 m | All De L'Oasis |
| 2025-03-31 | 105 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 1 250 | 378 m | Imp De La Belle |
| 2025-03-04 | 155 870 € | 82 m² ≈ | 4 | 1 901 | 459 m | Rue Des Tonnelles |
| 2024-12-10 | 168 010 € | 90 m² ≈ | 5 | 1 867 | 206 m | Av De Lodeve |
| 2024-10-24 | 170 000 € | 96 m² ≈ | 4 | 1 771 | 596 m | Rte De Lodeve |
| 2024-10-15 | 163 000 € | 86 m² ≈ | 4 | 1 895 | 361 m | All De Paris |
| 2024-09-30 | 101 000 € | 81 m² ≈ | 4 | 1 247 | 107 m | Av De Lodeve |
| 2025-12-30 | 141 300 € | 67 m² | 4 | 2 109 | 157 m | Rue Charles Borromee |
| 2025-12-26 | 10 000 € | 51 m² | 3 | 196 | 375 m | Sq Henri De Regnier |
| 2025-12-18 | 88 500 € | 45 m² | 3 | 1 967 | 174 m | Rte De Lodeve |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS La Fontaine (341720603) 🏘️ Quartier normal
2 411
habitants (IRIS)
19 130 €
revenu médian / an
26 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 16% | |
| 15-29 | 23% | |
| 30-44 | 20% | |
| 45-59 | 17% | |
| 60-74 | 14% | |
| 75+ | 9% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 11% | |
| Prof. interm. | 19% | |
| Employés | 16% | |
| Ouvriers | 10% | |
| Retraités | 24% | |
| Artisans | 3% | |
| Autres / inactifs | 17% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 710 € / 26 460 € |
| Indice de Gini | 0.27 |
Commerces & services — < 1000 m
11
🛒 Commerces alim.
supérette 6, boulangerie 4, supermarché 1
supérette 6, boulangerie 4, supermarché 1
17
🍽️ Restauration
fast-food 8, restaurant 7, café 1
fast-food 8, restaurant 7, café 1
4
💊 Santé
pharmacie 3, médecin 1
pharmacie 3, médecin 1
15
🏦 Services
coiffeur 8, banque 3, laverie 2
coiffeur 8, banque 3, laverie 2
1
🎓 Éduc. & culture
cinéma 1
cinéma 1