Annonce
1/15
- Prix
- 180 000 € -22%
- Prix / m²
- 2 138 € -20%
- Surface
- 84 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Nîmes - Placette 30900
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 10/09/2026
- Ajouté en base
- 10/09/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconparkingterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 138 € -20%
€/m² de l'annonce
2 688 €
médiane €/m² · 38 biens similaires ±10 %
2 800 €
médiane €/m² · 500 ventes < 600 m
2 071 – 5 074
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -20.4% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 87 850 € | 78 m² ≈ | 3 | 1 126 | 497 m | Rue Du Chapitre |
| 2025-11-25 | 171 500 € | 85 m² ≈ | 3 | 2 018 | 545 m | Rue De La Violette |
| 2025-11-07 | 495 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 5 964 | 418 m | Rue Tedenat |
| 2025-10-24 | 180 500 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 175 | 188 m | Rue Des Chassaintes |
| 2025-10-23 | 231 200 € | 85 m² ≈ | 4 | 2 720 | 294 m | Rue Rouget De Lisle |
| 2025-10-16 | 112 650 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 482 | 413 m | Rue Des Marchands |
| 2025-10-15 | 392 000 € | 90 m² ≈ | 4 | 4 356 | 263 m | Rue Fernand Pelloutier |
| 2025-10-14 | 240 000 € | 80 m² ≈ | 5 | 3 000 | 578 m | Gr Grand Rue |
| 2025-10-08 | 170 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 125 | 258 m | Rue Des Benedictins |
| 2025-10-03 | 101 000 € | 79 m² ≈ | 2 | 1 278 | 555 m | Rue De La Violette |
| 2025-10-02 | 308 000 € | 86 m² ≈ | 4 | 3 581 | 468 m | Av Jean Jaures |
| 2025-09-30 | 213 500 € | 80 m² ≈ | 3 | 2 669 | 285 m | Rue Mareschal |
| 2025-09-22 | 172 000 € | 91 m² ≈ | 3 | 1 890 | 233 m | Bd Victor Hugo |
| 2025-08-08 | 308 910 € | 88 m² ≈ | 4 | 3 510 | 545 m | Rue De La Violette |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Carré d'Art (301890103) 🏘️ Quartier normal
1 796
habitants (IRIS)
21 340 €
revenu médian / an
23 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 11% | |
| 15-29 | 20% | |
| 30-44 | 19% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 18% | |
| 75+ | 16% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 12% | |
| Prof. interm. | 14% | |
| Employés | 13% | |
| Ouvriers | 3% | |
| Retraités | 33% | |
| Artisans | 3% | |
| Autres / inactifs | 22% |
| Revenu Q1 / Q3 | 14 230 € / 33 090 € |
| Indice de Gini | 0.40 |
Commerces & services — < 1000 m
81
🛒 Commerces alim.
supérette 32, boulangerie 27, boucherie 8
supérette 32, boulangerie 27, boucherie 8
254
🍽️ Restauration
restaurant 127, fast-food 60, café 32
restaurant 127, fast-food 60, café 32
33
💊 Santé
pharmacie 17, opticien 16
pharmacie 17, opticien 16
73
🏦 Services
coiffeur 34, banque 28, laverie 8
coiffeur 34, banque 28, laverie 8
0
🎓 Éduc. & culture