Annonce
1/12
- Prix
- 189 000 € +11%
- Prix / m²
- 2 520 € +5%
- Surface
- 75 m²
- Pièces
- 2
- Étage
- —
- Ville / CP
- Nîmes - Ecusson - Arènes 30000
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 14/09/2026
- Ajouté en base
- 14/09/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
terrasseexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 520 € +5%
€/m² de l'annonce
2 397 €
médiane €/m² · 59 biens similaires ±10 %
2 723 €
médiane €/m² · 606 ventes < 600 m
2 030 – 5 218
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +5.1% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 87 850 € | 78 m² ≈ | 3 | 1 126 | 231 m | Rue Du Chapitre |
| 2025-12-10 | 167 760 € | 70 m² ≈ | 4 | 2 397 | 463 m | Rue Du Grand Couvent |
| 2025-12-10 | 284 000 € | 69 m² ≈ | 3 | 4 116 | 397 m | Rue Gal Perrier |
| 2025-11-27 | 138 000 € | 72 m² ≈ | 4 | 1 917 | 463 m | Rue Roussy |
| 2025-11-25 | 177 435 € | 68 m² ≈ | 3 | 2 609 | 504 m | Rue Des Calquieres |
| 2025-11-07 | 495 000 € | 69 m² ≈ | 3 | 7 174 | 227 m | Rue Tedenat |
| 2025-10-31 | 930 000 € | 69 m² ≈ | 3 | 13 478 | 488 m | Rue De L Agau |
| 2025-10-31 | 930 000 € | 74 m² ≈ | 3 | 12 568 | 488 m | Rue De L Agau |
| 2025-10-31 | 930 000 € | 68 m² ≈ | 3 | 13 676 | 488 m | Rue De L Agau |
| 2025-10-29 | 300 000 € | 70 m² ≈ | 4 | 4 286 | 523 m | Rue Hugues Capet |
| 2025-10-23 | 60 000 € | 69 m² ≈ | 3 | 870 | 466 m | Rue Des Lombards |
| 2025-10-16 | 112 650 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 482 | 238 m | Rue Des Marchands |
| 2025-10-14 | 240 000 € | 80 m² ≈ | 5 | 3 000 | 368 m | Gr Grand Rue |
| 2025-10-13 | 90 000 € | 71 m² ≈ | 3 | 1 268 | 39 m | Pl Du Marche |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Arènes (301890101) ⛔ Quartier à éviter
2 214
habitants (IRIS)
17 840 €
revenu médian / an
35 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 10% | |
| 15-29 | 35% | |
| 30-44 | 20% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 5% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 10% | |
| Prof. interm. | 18% | |
| Employés | 19% | |
| Ouvriers | 5% | |
| Retraités | 12% | |
| Artisans | 5% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 31% |
| Revenu Q1 / Q3 | 11 930 € / 26 070 € |
| Indice de Gini | 0.34 |
Commerces & services — < 1000 m
88
🛒 Commerces alim.
supérette 36, boulangerie 28, boucherie 9
supérette 36, boulangerie 28, boucherie 9
273
🍽️ Restauration
restaurant 133, fast-food 65, café 36
restaurant 133, fast-food 65, café 36
37
💊 Santé
opticien 19, pharmacie 18
opticien 19, pharmacie 18
76
🏦 Services
coiffeur 36, banque 30, laverie 7
coiffeur 36, banque 30, laverie 7
0
🎓 Éduc. & culture