Annonce















1/15
- Prix
- 139 000 € +56%
- Prix / m²
- 1 782 € +53%
- Surface
- 78 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 13
- Ville / CP
- Nîmes - Puech du Teil 30900
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 31/07/2026
- Ajouté en base
- 31/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconparkingascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
1 782 € +53%
€/m² de l'annonce
1 166 €
médiane €/m² · 26 biens similaires ±10 %
1 309 €
médiane €/m² · 91 ventes < 600 m
740 – 2 426
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +52.8% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 305 350 € | 74 m² ≈ | 3 | 4 126 | 579 m | Rue Henri Revoil |
| 2025-11-24 | 56 950 € | 77 m² ≈ | 4 | 740 | 431 m | Pl Goethe |
| 2025-10-17 | 80 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 000 | 525 m | Gal Richard Wagner |
| 2025-10-17 | 80 000 € | 77 m² ≈ | 3 | 1 039 | 525 m | Gal Richard Wagner |
| 2025-10-06 | 260 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 3 133 | 495 m | Rue Henri Revoil |
| 2025-09-29 | 77 000 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 013 | 469 m | Rue Eloy Vincent |
| 2025-09-18 | 210 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 530 | 495 m | Rue Henri Revoil |
| 2025-09-17 | 90 400 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 189 | 583 m | Rue Du Doc Lamaze |
| 2025-09-05 | 88 000 € | 77 m² ≈ | 4 | 1 143 | 77 m | Rue Edmond Carriere |
| 2025-08-27 | 145 000 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 908 | 583 m | Rue Du Doc Lamaze |
| 2025-08-14 | 205 000 € | 77 m² ≈ | 2 | 2 662 | 588 m | Rue Henri Revoil |
| 2025-07-31 | 124 000 € | 72 m² ≈ | 3 | 1 722 | 541 m | Che De Pissevin |
| 2025-07-28 | 240 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 857 | 511 m | Rue Joseph Kessel |
| 2025-07-25 | 129 000 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 697 | 583 m | Rue Du Doc Lamaze |
Territoire — IRIS Marcel Rouvière (301890803) 📉 Quartier modeste
1 948
habitants (IRIS)
17 360 €
revenu médian / an
33 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 20% | |
| 15-29 | 16% | |
| 30-44 | 18% | |
| 45-59 | 20% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 10% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 8% | |
| Prof. interm. | 13% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 13% | |
| Retraités | 25% | |
| Artisans | 3% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 23% |
| Revenu Q1 / Q3 | 12 570 € / 24 830 € |
| Indice de Gini | 0.29 |
Commerces & services — < 1000 m
15
🛒 Commerces alim.
supérette 6, boulangerie 5, boucherie 3
supérette 6, boulangerie 5, boucherie 3
13
🍽️ Restauration
restaurant 6, bar 4, fast-food 1
restaurant 6, bar 4, fast-food 1
9
💊 Santé
pharmacie 7, opticien 2
pharmacie 7, opticien 2
13
🏦 Services
coiffeur 6, banque 3, laverie 2
coiffeur 6, banque 3, laverie 2
0
🎓 Éduc. & culture