Annonce









1/9
- Prix
- 220 000 € +9%
- Prix / m²
- 2 895 € 0%
- Surface
- 76 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Juvignac 34990 34990
- DPE
- B
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 20/07/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
terrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 895 € 0%
€/m² de l'annonce
2 894 €
médiane €/m² · 5 biens similaires ±10 %
3 086 €
médiane €/m² · 71 ventes < 600 m
2 940 – 3 359
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +0.0% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 200 000 € | 77 m² ≈ | 3 | 2 597 | 286 m | Rue Jupiter |
| 2025-09-08 | 202 600 € | 70 m² ≈ | 3 | 2 894 | 527 m | Rue Jupiter |
| 2025-03-07 | 201 300 € | 70 m² ≈ | 3 | 2 876 | 332 m | Rue Jupiter |
| 2024-10-30 | 1 265 000 € | 69 m² ≈ | 2 | 18 333 | 193 m | Rue Bonnier De La Mosson |
| 2024-10-30 | 1 265 000 € | 75 m² ≈ | 4 | 16 867 | 166 m | Rue Bonnier De La Mosson |
| 2025-12-22 | 135 000 € | 40 m² | 2 | 3 375 | 487 m | Rue Jupiter |
| 2025-12-17 | 179 000 € | 58 m² | 3 | 3 086 | 448 m | Rue Jupiter |
| 2025-11-28 | 150 000 € | 45 m² | 2 | 3 333 | 527 m | Rue Jupiter |
| 2025-11-19 | 164 000 € | 57 m² | 3 | 2 877 | 192 m | Rue De La Voie Lactee |
| 2025-11-18 | 147 500 € | 46 m² | 2 | 3 207 | 263 m | Rue De La Voie Lactee |
| 2025-11-18 | 117 400 € | 34 m² | 2 | 3 453 | 528 m | Rue Jupiter |
| 2025-11-03 | 181 000 € | 65 m² | 3 | 2 785 | 332 m | Rue Jupiter |
| 2025-10-24 | 183 000 € | 60 m² | 3 | 3 050 | 487 m | Rue Jupiter |
| 2025-10-21 | 136 500 € | 38 m² | 2 | 3 592 | 487 m | Rue Jupiter |
Territoire — IRIS Nord (341230102) 💎 Quartier aisé
10 357
habitants (IRIS)
22 240 €
revenu médian / an
16 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 21% | |
| 15-29 | 22% | |
| 30-44 | 22% | |
| 45-59 | 17% | |
| 60-74 | 11% | |
| 75+ | 7% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 12% | |
| Prof. interm. | 19% | |
| Employés | 18% | |
| Ouvriers | 10% | |
| Retraités | 20% | |
| Artisans | 5% | |
| Autres / inactifs | 16% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 080 € / 29 800 € |
| Indice de Gini | 0.27 |
Commerces & services — < 1000 m
11
🛒 Commerces alim.
boulangerie 5, supérette 2, boucherie 2
boulangerie 5, supérette 2, boucherie 2
15
🍽️ Restauration
restaurant 10, fast-food 3, café 2
restaurant 10, fast-food 3, café 2
5
💊 Santé
pharmacie 3, opticien 2
pharmacie 3, opticien 2
17
🏦 Services
banque 7, coiffeur 5, poste 3
banque 7, coiffeur 5, poste 3
0
🎓 Éduc. & culture