Annonce










1/10
- Prix
- 201 600 € +7%
- Prix / m²
- 2 552 € +9%
- Surface
- 79 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 2
- Ville / CP
- Pas du Loup 34070
- DPE
- B
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 24/06/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
balconascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 552 € +9%
€/m² de l'annonce
2 336 €
médiane €/m² · 8 biens similaires ±10 %
2 791 €
médiane €/m² · 63 ventes < 600 m
2 349 – 3 421
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +9.2% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 220 000 € | 81 m² ≈ | 4 | 2 716 | 437 m | Rue Gustave Flaubert |
| 2025-11-26 | 160 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 025 | 116 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-10-14 | 186 100 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 356 | 122 m | Imp Stephan Zweig |
| 2025-09-11 | 82 145 € | 74 m² ≈ | 3 | 1 110 | 360 m | Av Maurice Planes |
| 2025-07-30 | 170 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 125 | 122 m | Imp Stephan Zweig |
| 2025-04-15 | 259 900 € | 80 m² ≈ | 4 | 3 249 | 521 m | Rue Madeleine De Scudery |
| 2025-03-31 | 190 000 € | 82 m² ≈ | 4 | 2 317 | 360 m | Av Maurice Planes |
| 2025-02-28 | 230 750 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 747 | 360 m | Av Maurice Planes |
| 2025-12-23 | 100 000 € | 41 m² | 2 | 2 439 | 86 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-12-19 | 233 000 € | 68 m² | 3 | 3 426 | 489 m | Rue Michel Crepeau |
| 2025-12-19 | 188 200 € | 63 m² | 3 | 2 987 | 240 m | Bd Paul Valery |
| 2025-12-15 | 176 520 € | 69 m² | 3 | 2 558 | 116 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-12-12 | 160 900 € | 69 m² | 3 | 2 332 | 240 m | Bd Paul Valery |
| 2025-12-05 | 181 000 € | 45 m² | 2 | 4 022 | 476 m | Rue Gustave Flaubert |
Territoire — IRIS Pas du Loup (341721402) ⛔ Quartier à éviter
1 697
habitants (IRIS)
12 940 €
revenu médian / an
59 %
taux de pauvreté
6 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 20% | |
| 15-29 | 21% | |
| 30-44 | 16% | |
| 45-59 | 20% | |
| 60-74 | 14% | |
| 75+ | 8% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 0% | |
| Prof. interm. | 5% | |
| Employés | 18% | |
| Ouvriers | 12% | |
| Retraités | 21% | |
| Artisans | 4% | |
| Autres / inactifs | 40% |
| Revenu Q1 / Q3 | 10 380 € / 16 140 € |
| Indice de Gini | 0.20 |
Commerces & services — < 1000 m
16
🛒 Commerces alim.
supérette 7, boulangerie 4, boucherie 3
supérette 7, boulangerie 4, boucherie 3
11
🍽️ Restauration
fast-food 6, restaurant 4, café 1
fast-food 6, restaurant 4, café 1
7
💊 Santé
pharmacie 6, opticien 1
pharmacie 6, opticien 1
9
🏦 Services
banque 3, coiffeur 2, laverie 2
banque 3, coiffeur 2, laverie 2
0
🎓 Éduc. & culture