Annonce
1/12
- Prix
- 217 000 € +151%
- Prix / m²
- 2 614 € +127%
- Surface
- 83 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 1
- Ville / CP
- 34990
- DPE
- B
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 01/09/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
parkingterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 614 € +127%
€/m² de l'annonce
1 150 €
médiane €/m² · 8 biens similaires ±10 %
3 016 €
médiane €/m² · 88 ventes < 600 m
2 616 – 3 308
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +127.2% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 87 566 € | 75 m² ≈ | 4 | 1 168 | 551 m | Sq De Surville |
| 2025-10-08 | 75 000 € | 75 m² ≈ | 4 | 1 000 | 551 m | Sq De Surville |
| 2025-09-30 | 200 000 € | 77 m² ≈ | 3 | 2 597 | 56 m | Rue Jupiter |
| 2025-09-29 | 82 000 € | 75 m² ≈ | 4 | 1 093 | 551 m | Sq De Surville |
| 2025-06-11 | 85 000 € | 75 m² ≈ | 4 | 1 133 | 551 m | Sq De Surville |
| 2025-06-10 | 255 000 € | 85 m² ≈ | 4 | 3 000 | 103 m | Rue Callisto |
| 2024-10-30 | 1 265 000 € | 75 m² ≈ | 4 | 16 867 | 432 m | Rue Bonnier De La Mosson |
| 2024-10-16 | 63 000 € | 75 m² ≈ | 4 | 840 | 551 m | Av De Louisville |
| 2025-12-22 | 135 000 € | 40 m² | 2 | 3 375 | 231 m | Rue Jupiter |
| 2025-12-17 | 179 000 € | 58 m² | 3 | 3 086 | 192 m | Rue Jupiter |
| 2025-11-28 | 150 000 € | 45 m² | 2 | 3 333 | 382 m | Rue Jupiter |
| 2025-11-19 | 164 000 € | 57 m² | 3 | 2 877 | 221 m | Rue De La Voie Lactee |
| 2025-11-18 | 147 500 € | 46 m² | 2 | 3 207 | 183 m | Rue De La Voie Lactee |
| 2025-11-18 | 117 400 € | 34 m² | 2 | 3 453 | 362 m | Rue Jupiter |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Nord (341230102) 💎 Quartier aisé
10 357
habitants (IRIS)
22 240 €
revenu médian / an
16 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 21% | |
| 15-29 | 22% | |
| 30-44 | 22% | |
| 45-59 | 17% | |
| 60-74 | 11% | |
| 75+ | 7% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 12% | |
| Prof. interm. | 19% | |
| Employés | 18% | |
| Ouvriers | 10% | |
| Retraités | 20% | |
| Artisans | 5% | |
| Autres / inactifs | 16% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 080 € / 29 800 € |
| Indice de Gini | 0.27 |
Commerces & services — < 1000 m
21
🛒 Commerces alim.
boulangerie 9, boucherie 5, supérette 4
boulangerie 9, boucherie 5, supérette 4
25
🍽️ Restauration
restaurant 13, fast-food 6, café 6
restaurant 13, fast-food 6, café 6
6
💊 Santé
pharmacie 4, opticien 2
pharmacie 4, opticien 2
18
🏦 Services
coiffeur 7, banque 6, poste 3
coiffeur 7, banque 6, poste 3
1
🎓 Éduc. & culture
cinéma 1
cinéma 1